完整32强 · 从冠军到小组赛,数据与经典全收录
根据FIFA官方最终排名 · 冠军至小组赛
| 排名 | 国家/地区 | 战绩 (胜/平/负) | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 🏆 | 法国 |
6胜1平0负 | 14 | 6 |
| 2 🥈 | 克罗地亚 |
4胜2平1负 | 12 | 9 |
| 3 🥉 | 比利时 |
6胜0平1负 | 16 | 6 |
| 4 | 英格兰 |
3胜1平3负 | 12 | 8 |
| 5 | 乌拉圭 | 4胜0平1负 | 7 | 3 |
| 6 | 巴西 | 3胜1平1负 | 8 | 3 |
| 7 | 瑞典 | 3胜0平2负 | 6 | 5 |
| 8 | 俄罗斯 | 2胜2平1负 | 11 | 7 |
| 9 | 哥伦比亚 | 2胜1平1负 | 6 | 4 |
| 10 | 西班牙 | 1胜3平0负 | 7 | 6 |
| 11 | 丹麦 | 1胜2平1负 | 3 | 2 |
| 12 | 墨西哥 | 2胜0平2负 | 3 | 6 |
| 13 | 葡萄牙 | 1胜2平1负 | 6 | 6 |
| 14 | 瑞士 | 1胜2平1负 | 5 | 5 |
| 15 | 日本 | 1胜1平2负 | 6 | 7 |
| 16 | 阿根廷 | 1胜1平2负 | 6 | 9 |
| 17 | 塞内加尔 | 1胜1平1负 | 4 | 4 |
| 18 | 伊朗 | 1胜1平1负 | 2 | 2 |
| 19 | 韩国 | 1胜0平2负 | 3 | 3 |
| 20 | 秘鲁 | 1胜0平2负 | 2 | 2 |
| 21 | 尼日利亚 | 1胜0平2负 | 3 | 4 |
| 22 | 德国 | 1胜0平2负 | 2 | 4 |
| 23 | 塞尔维亚 | 1胜0平2负 | 2 | 4 |
| 24 | 突尼斯 | 1胜0平2负 | 5 | 8 |
| 25 | 波兰 | 1胜0平2负 | 2 | 5 |
| 26 | 沙特阿拉伯 | 1胜0平2负 | 2 | 7 |
| 27 | 埃及 | 0胜1平2负 | 2 | 6 |
| 28 | 冰岛 | 0胜1平2负 | 2 | 5 |
| 29 | 哥斯达黎加 | 0胜1平2负 | 2 | 5 |
| 30 | 澳大利亚 | 0胜1平2负 | 2 | 5 |
| 31 | 摩洛哥 | 0胜1平2负 | 2 | 4 |
| 32 | 巴拿马 | 0胜0平3负 | 2 | 11 |
冠军之路 · 法国小组赛到决赛全胜战绩
德国队爆冷小组出局,韩国2-0德国 (金英权、孙兴慜)。
阿根廷绝杀尼日利亚,梅西世界杯第6球。
日本2-1哥伦比亚,亚洲球队首胜南美劲旅。
巴西、比利时、英格兰均以小组头名出线。
冠军:法国,亚军:克罗地亚,季军:比利时。第四名英格兰,第五名乌拉圭,第六名巴西,第七名瑞典,第八名俄罗斯。
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球获得金靴奖,其中3个点球,1个补射,2个运动战进球。卢卡库4球银靴,格列兹曼、姆巴佩等4球并列。
德国队最终排名第22位。小组赛0-1墨西哥,2-1瑞典,0-2韩国,积3分因净胜球劣势位列小组垫底,卫冕冠军魔咒。
梅西打入1球,阿根廷16强止步;C罗打入4球(含对西班牙帽子戏法),葡萄牙16强止步。两人均在1/8决赛被淘汰。
法国4-2克罗地亚。进球:格列兹曼(点球)、博格巴、姆巴佩、佩里西奇(乌龙);克罗地亚由佩里西奇和曼朱基奇进球。
src="1.png" 表示,实际部署时请替换为真实图片。内容符合2018世界杯官方数据。